Spannscheiben
Serie klein
(entspricht: SN 212 748)
Nenngrösse Schrauben |
u/Art. Nr. |
d | D | s | Federkraft [N] +/- 25% |
---|---|---|---|---|---|
M 1,4 | 11188 | 1,5 | 3,2 | 0,20 | 50 |
M 1,6 | 11189 | 1,7 | 3,4 | 0,20 | 55 |
M 2 | 10943 | 2,2 | 4,1 | 0,20 | 60 |
M 2,5 | 10944 | 2,7 | 5,1 | 0,25 | 95 |
M 3 | 10946 | 3,2 | 5,7 | 0,30 | 140 |
M 3,5 | 11192 | 3,7 | 6,2 | 0,35 | 190 |
M 4 | 11193 | 4,3 | 7,2 | 0,40 | 215 |
M 5 | 11195 | 5,3 | 9,2 | 0,45 | 240 |
M6 | 11197 | 6,4 | 10,2 | 0,45 | 265 |
M 8 | 11199 | 8,4 | 14,0 | 0,55 | 345 |
M 10 | 10958 | 10,5 | 17,0 | 0,70 | 570 |
M 12 | 11201 | 13,0 | 21,0 | 0,90 | 900 |
M 16 | 10962 | 17,0 | 26,0 | 1,00 | 1240 |
Serie normal
(entspricht: SN 212 745)
Nenngrösse Schrauben |
u/Art. Nr. |
d | D | s | Federkraft [N] +/- 25% |
---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | 10945 | 2,8 | 7,0 | 0,35 | 175 |
M 3 | 11191 | 3,2 | 8,0 | 0,45 | 275 |
M 3,5 | 10949 | 3,7 | 9,0 | 0,50 | 375 |
M 4 | 11194 | 4,3 | 10,0 | 0,60 | 530 |
M 5 | 11196 | 5,3 | 12,0 | 0,70 | 700 |
M 6 | 11198 | 6,4 | 14,0 | 0,80 | 900 |
M 8 | 11200 | 8,4 | 18,0 | 1,00 | 1200 |
M 10 | 10959 | 10,5 | 22,0 | 1,20 | 1800 |
M 12 | 11202 | 13,0 | 28,0 | 1,50 | 2900 |
M 16 | 10963 | 17,0 | 34,0 | 1,80 | 4000 |
M 20 | 10964 | 21,0 | 40,0 | 2,00 | 5000 |
Serie klein
(entspricht: SN 212 748)
Nenngrösse Schrauben |
u/Art. Nr. |
d | D | s | Federkraft [N] +/- 25% |
---|---|---|---|---|---|
M 1,4 | 11188 | 1,5 | 3,2 | 0,20 | 50 |
M 1,6 | 11189 | 1,7 | 3,4 | 0,20 | 55 |
M 2 | 10943 | 2,2 | 4,1 | 0,20 | 60 |
M 2,5 | 10944 | 2,7 | 5,1 | 0,25 | 95 |
M 3 | 10946 | 3,2 | 5,7 | 0,30 | 140 |
M 3,5 | 11192 | 3,7 | 6,2 | 0,35 | 190 |
M 4 | 11193 | 4,3 | 7,2 | 0,40 | 215 |
M 5 | 11195 | 5,3 | 9,2 | 0,45 | 240 |
M6 | 11197 | 6,4 | 10,2 | 0,45 | 265 |
M 8 | 11199 | 8,4 | 14,0 | 0,55 | 345 |
M 10 | 10958 | 10,5 | 17,0 | 0,70 | 570 |
M 12 | 11201 | 13,0 | 21,0 | 0,90 | 900 |
M 16 | 10962 | 17,0 | 26,0 | 1,00 | 1240 |
in Anlehnung an Norm SN 212 748 / SN 212 745
Serie normal
(entspricht: SN 212 745)
Nenngrösse Schrauben |
u/Art. Nr. |
d | D | s | Federkraft [N] +/- 25% |
---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | 10945 | 2,8 | 7,0 | 0,35 | 175 |
M 3 | 11191 | 3,2 | 8,0 | 0,45 | 275 |
M 3,5 | 10949 | 3,7 | 9,0 | 0,50 | 375 |
M 4 | 11194 | 4,3 | 10,0 | 0,60 | 530 |
M 5 | 11196 | 5,3 | 12,0 | 0,70 | 700 |
M 6 | 11198 | 6,4 | 14,0 | 0,80 | 900 |
M 8 | 11200 | 8,4 | 18,0 | 1,00 | 1200 |
M 10 | 10959 | 10,5 | 22,0 | 1,20 | 1800 |
M 12 | 11202 | 13,0 | 28,0 | 1,50 | 2900 |
M 16 | 10963 | 17,0 | 34,0 | 1,80 | 4000 |
M 20 | 10964 | 21,0 | 40,0 | 2,00 | 5000 |
in Anlehnung an Norm SN 212 748 / SN 212 745